Meqaplus.com. Instrumen penilaian projek profil Pelajar Pancasila SMA dan MA merupakan lembar asesmen projek penguatan profil pelajar Pancasila sesuai capaian perkembangan.
Capaian Perkembangan Profil telah ditetapkan dengan SK Kepala BSKAP No. 009 Tahun 2022 tentang Dimensi, Elemen, dan Sub Elemen Profil Pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka.
A. Dimensi Beriman, Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia
1. Akhlak beragama
No. | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Mengenal dan Mencintai Tuhan Yang Maha Esa | ||||
Menerapkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dalam ritual ibadahnya baik ibadah yang bersifat personal maupun sosial. | |||||
2 | Pemahaman Agama/ Kepercayaan | ||||
Memahami struktur organisasi, unsur-unsur utama agama /kepercayaan dalam konteks Indonesia, memahami kontribusi agama/kepercayaan terhadap peradaban dunia. | |||||
3 | Pelaksanaan Ritual Ibadah | ||||
Melaksanakan ibadah secara rutin dan mandiri serta menyadari arti penting ibadah tersebut dan berpartisipasi aktif pada kegiatan keagamaan atau kepercayaan |
2. Akhlak pribadi
No. | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Integritas | ||||
Menyadari bahwa aturan agama dan sosial merupakan aturan yang baik dan menjadi bagian dari diri sehingga bisa menerapkannya secara bijak dan kontekstual | |||||
2 | Merawat Diri secara Fisik, Mental, dan Spiritual | ||||
Melakukan aktivitas fisik, sosial, dan ibadah secara seimbang. |
3. Akhlak kepada manusia
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan | ||||
Mengidentifikasi hal yang menjadi permasalahan bersama, memberikan alternatif solusi untuk menjembatani perbedaan dengan mengutamakan kemanusiaan. | |||||
2 | Berempati kepada orang lain | ||||
Memahami dan menghargai perasaan dan sudut pandang orang dan/atau kelompok lain. |
4. Akhlak kepada alam
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Memahami Keterhubungan Ekosistem Bumi | ||||
Mengidentifikasi masalah lingkungan hidup di tempat ia tinggal dan melakukan langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan untuk menghindari kerusakan dan menjaga keharmonisan ekosistem yang ada di lingkungannya | |||||
2 | Menjaga Lingkungan Alam Sekitar | ||||
Mewujudkan rasa syukur dengan membangun kesadaran peduli lingkungan alam dengan menciptakan dan mengimplementasikan solusi dari permasalahan lingkungan yang ada. |
5. Akhlak bernegara
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Melaksanakan Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia | ||||
Menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban kewarganegaraan dan terbiasa mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi sebagai wujud dari keimanannya kepada Tuhan YME. |
B. Dimensi Berkebhinekaan Global
1. Mengenal dan menghargai budaya
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Mendalami budaya dan identitas budaya | ||||
Menganalisis pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, dan global terhadap pembentukan identitas, termasuk identitas dirinya. Mulai menginternalisasi identitas diri sebagai bagian dari budaya bangsa. | |||||
2 | mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta praktiknya | ||||
Menganalisis dinamika budaya yang mencakup pemahaman, kepercayaan, dan praktik keseharian dalam rentang waktu yang panjang dan konteks yang luas. | |||||
3 | Menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya | ||||
Mempromosikan pertukaran budaya dan kolaborasi dalam dunia yang saling terhubung serta menunjukkannya dalam perilaku. |
2. Komunikasi dan interaksi antar budaya
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Berkomunikasi antar budaya | ||||
Menganalisis hubungan antara bahasa, pikiran, dan konteks untuk memahami dan meningkatkan komunikasi antarbudaya yang berbeda-beda. | |||||
2 | Mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif | ||||
Menyajikan pandangan yang seimbang mengenai permasalahan yang dapat menimbulkan pertentangan pendapat. Memosisikan orang lain dan budaya yang berbeda darinya secara setara, serta bersedia memberikan pertolongan ketika orang lain berada dalam situasi sulit. |
3. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Refleksi terhadap pengalaman kebinekaan. | ||||
Merefleksikan secara kritis dampak dari pengalaman hidup di lingkungan yang beragam terkait dengan perilaku, kepercayaan serta tindakannya terhadap orang lain. | |||||
2 | Menghilangkan stereotip dan prasangka | ||||
Mengkritik dan menolak stereotip serta prasangka tentang gambaran identitas kelompok dan suku bangsa serta berinisiatif mengajak orang lain untuk menolak stereotip dan prasangka. | |||||
3 | Menyelaraskan perbedaan budaya | ||||
Mengetahui tantangan dan keuntungan hidup dalam lingkungan dengan budaya yang beragam, serta memahami pentingnya kerukunan antar budaya dalam kehidupan bersama yang harmonis. |
4. Berkeadilan Sosial
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Aktif membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan | ||||
Berinisiatif melakukan suatu tindakan berdasarkan identifikasi masalah untuk mempromosikan keadilan, keamanan ekonomi, menopang ekologi dan demokrasi sambil menghindari kerugian jangka panjang terhadap manusia, alam ataupun masyarakat. | |||||
2 | Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama | ||||
Berpartisipasi menentukan pilihan dan keputusan untuk kepentingan bersama melalui proses bertukar pikiran secara cermat dan terbuka secara mandiri | |||||
3 | Memahami peran individu dalam demokrasi | ||||
Memahami konsep hak dan kewajiban, serta implikasinya terhadap ekspresi dan perilakunya. Mulai mencari solusi untuk dilema terkait konsep hak dan kewajibannya. |
C. Dimensi Bergotong Royong
1. Kolaborasi
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Kerja sama | ||||
Membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang sudah ditentukan. | |||||
2 | Komunikasi untuk mencapai tujuan bersama | ||||
Aktif menyimak untuk memahami dan menganalisis informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan keprihatinan yang disampaikan oleh orang lain dan kelompok menggunakan berbagai simbol dan media secara efektif, serta menggunakan berbagai strategi komunikasi untuk menyelesaikan masalah guna mencapai berbagai tujuan bersama | |||||
3 | Saling- ketergantung an positif | ||||
Menyelaraskan kapasitas kelompok agar para anggota kelompok dapat saling membantu satu sama lain memenuhi kebutuhan mereka baik secara individual maupun kolektif. | |||||
4 | Koordinasi Sosial | ||||
Menyelaraskan dan menjaga tindakan diri dan anggota kelompok agar sesuai antara satu dengan lainnya serta menerima konsekuensi tindakannya dalam rangka mencapai tujuan bersama |
2. Kepedulian
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Tanggap terhadap lingkungan Sosial | ||||
Tanggap terhadap lingkungan sosial sesuai dengan tuntutan peran sosialnya dan berkontribusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk menghasilkan keadaan yang lebih baik. | |||||
2 | Persepsi sosial | ||||
Melakukan tindakan yang tepat agar orang lain merespon sesuai dengan yang diharapkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan dan pencapaian tujuan. |
3. Berbagi
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | |||||
Mengupayakan memberi hal yang dianggap penting dan berharga kepada orang-orang yang membutuhkan di masyarakat yang lebih luas (negara, dunia). |
D. Dimensi Mandiri
1. Pemahaman diri dan situasi yang dihadapi
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi | ||||
Mengidentifikasi kekuatan dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi pada konteks pembelajaran, sosial dan pekerjaan yang akan dipilihnya di masa depan. | |||||
2 | Mengembang kan refleksi diri | ||||
Melakukan refleksi terhadap umpan balik dari teman, guru, dan orang dewasa lainnya, serta informasi-informasi karir yang akan dipilihnya untuk menganalisis karakteristik dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menunjang atau menghambat karirnya di masa depan. |
2. Regulasi diri
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Regulasi emosi | ||||
Mengendalikan dan menyesuaikan emosi yang dirasakannya secara tepat ketika menghadapi situasi yang menantang dan menekan pada konteks belajar, relasi, dan pekerjaan. | |||||
2 | Penetapan tujuan belajar, prestasi, dan pengembangan diri serta rencana strategis untuk mencapainya | ||||
Mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran digunakannya, serta menetapkan tujuan belajar, prestasi, dan pengembangan diri secara spesifik dan merancang strategi yang sesuai untuk menghadapi tantangan- tantangan yang akan dihadapi pada konteks pembelajaran, sosial dan pekerjaan yang akan dipilihnya di masa depan. | |||||
3 | Menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri | ||||
Menentukan prioritas pribadi, berinisiatif mencari dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik sesuai tujuan di masa depan. | |||||
4 | Mengembangkan pengendalian dan disiplin diri | ||||
Melakukan tindakan- tindakan secara konsisten guna mencapai tujuan karir dan pengembangan dirinya di masa depan, serta berusaha mencari dan melakukan alternatif tindakan lain yang dapat dilakukan ketika menemui hambatan | |||||
5 | Percaya diri, tangguh (resilient), dan adaptif | ||||
Menyesuaikan dan mulai menjalankan rencana dan strategi pengembangan dirinya dengan mempertimbangkan minat dan tuntutan pada konteks belajar maupun pekerjaan yang akan dijalaninya di masa depan, serta berusaha untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ditemui. |
E. Dimensi Bernalar Kritis
1. Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Mengajukan pertanyaan | ||||
Mengajukan pertanyaan untuk menganalisis secara kritis permasalahan yang kompleks dan abstrak. | |||||
2 | Mengidentifikasi mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan | ||||
Secara kritis mengklarifikasi serta menganalisis gagasan dan informasi yang kompleks dan abstrak dari berbagai sumber. Memprioritaskan suatu gagasan yang paling relevan dari hasil klarifikasi dan analisis |
2. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran.
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Elemen menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya | ||||
Menganalisis dan mengevaluasi penalaran yang digunakannya dalam menemukan dan mencari solusi serta mengambil keputusan. |
3. Merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri.
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri | ||||
Menjelaskan alasan untuk mendukung pemikirannya dan memikirkan pandangan yang mungkin berlawanan dengan pemikirannya dan mengubah pemikirannya jika diperlukan. |
F. Dimensi Kreatif
1. Menghasilkan gagasan yang orisinal
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | |||||
Menghasilkan gagasan yang beragam untuk mengekspresikan pikiran dan/atau perasaannya, menilai gagasannya, serta memikirkan segala risikonya dengan mempertimbangkan banyak perspektif seperti etika dan nilai kemanusiaan ketika gagasannya direalisasikan. |
2. Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | |||||
Mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan/atau perasaannya dalam bentuk karya dan/atau tindakan, serta mengevaluasinya Dan mempertimbangkan dampak dan risikonya bagi diri dan lingkungannya dengan menggunakan berbagai perspektif. |
3. Memiliki keluwesan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | |||||
Bereksperimen dengan berbagai pilihan secara kreatif untuk memodifikasi gagasan sesuai dengan perubahan situasi. |
Download: Instrumen Penilaian Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SMA dan MA pada Kurikulum Merdeka
Sumber: Panduan Pengembangan Projek Profil Pelajar Pancasila, 2022