Kurikulum Merdeka. Permendikbud Ristek No. 12 Tahun menjelaskan bahwa kurikulum merdeka terdiri dari kerangka dasar dan struktur kurikulum. Salah satunya Struktur Kurikulum Merdeka SMK dan MAK 2024 pada Kurikulum Merdeka
Struktur Kurikulum Merdeka SMK dan MAK 2024
Struktur Kurikulum sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan sebagai berikut.
1. Struktur Kurikulum Merdeka 2023 Kelas 10 Sekolah Kejuruan
Tabel 10. Struktur Kurikulum kelas X sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan
(Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 45 menit)
Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler Per Tahun | Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun | Total JP Per Tahun |
A. Kelompok Mata Pelajaran Umum: | |||
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekertia) | 90 | 18 | 108 |
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekertia) | 90 | 18 | 108 |
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekertia) | 90 | 18 | 108 |
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekertia) | 90 | 18 | 108 |
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekertia) | 90 | 18 | 108 |
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekertia) | 90 | 18 | 108 |
Pendidikan Pancasila | 54 | 18 | 72 |
Bahasa Indonesia | 108 | 36 | 144 |
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 90 | 18 | 108 |
Sejarah | 54 | 18 | 72 |
Seni dan Budayab) Seni MusikSeni RupaSeni TeaterSeni Tari | 54 | 18 | 72 |
Jumlah JP Mata Pelajaran Umum (A): | 450 | 126 | 576 |
B. Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan: | |||
Matematika | 108 | 36 | 144 |
Bahasa Inggris | 108 | 36 | 144 |
Informatika | 108 | 36 | 144 |
Projek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosialc) | 162 | 54 | 216 |
Dasar-Dasar Program Keahlian d) | 432 | – | 432 |
Jumlah JP Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan (B): | 918 | 162 | 1.080 |
Total JP Mata Pelajaran Umum + Kejuruan | 1.368 | 288 | 1.656 |
Muatan Lokal e) | 72 | – | 72 |
Total JP Mata Pelajaran Umum + Kejuruan + Muatan Lokal | 1.440 | 288 | 1.728 |
Keterangan:
- Mapel Agama pada Struktur Kurikulum Merdeka, Peserta Didik mengikuti sesuai dengan agama masing- masing.
- Satuan Pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, dan/atau seni tari). Peserta Didik memilih 1 (satu) jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari
- Proporsi JP antara aspek Ilmu Pengetahuan Alam dan aspek Ilmu Pengetahuan Sosial sesuai dengan kebutuhan Program Keahlian.
- Nama mata pelajaran menyesuaikan nama Program Keahlian.
- Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun.