Meqaplus.com. Instrumen penilaian projek profil A SD Fase A merupakan lembar asesmen projek penguatan profil pelajar Pancasila sesuai capaian perkembangan. Capaian Perkembangan Profil telah ditetapkan dengan SK Kepala BSKAP No. 009 Tahun 2022 tentang Dimensi, Elemen, dan Sub Elemen Profil Pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka.
A. Dimensi Beriman, Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia
1. Akhlak beragama
No. | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Mengenal dan Mencintai Tuhan Yang Maha Esa | ||||
Mengenal sifat-sifat utama Tuhan Yang Maha Esa bahwa Dia adalah Sang Pencipta yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan mengenali kebaikan dirinya sebagai cerminan sifat Tuhan | |||||
2 | Pemahaman Agama/ Kepercayaan | ||||
Mengenal unsur- unsur utama agama/kepercayaan (ajaran, ritual keagamaan, kitab suci, dan orang suci/ utusan Tuhan YME). | |||||
3 | Pelaksanaan Ritual Ibadah | ||||
Terbiasa melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama/ kepercayaannya |
2. Akhlak pribadi
No. | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Integritas | ||||
Membiasakan bersikap jujur terhadap diri sendiri dan orang lain dan berani menyampaikan kebenaran atau fakta | |||||
2 | Merawat Diri secara Fisik, Mental, dan Spiritual | ||||
Memiliki rutinitas sederhana yang diatur secara mandiri dan dijalankan sehari-hari serta menjaga kesehatan dan keselamatan/keaman an diri dalam semua aktivitas kesehariannya. |
3. Akhlak kepada manusia
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan | ||||
Mengenali hal-hal yang sama dan berbeda yang dimiliki diri dan temannya dalam berbagai hal, serta memberikan respons secara positif. | |||||
2 | Berempati kepada orang lain | ||||
Mengidentifikasi emosi, minat, dan kebutuhan orang- orang terdekat dan meresponsnya secara positif. |
4. Akhlak kepada alam
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan | ||||
Mengenali hal-hal yang sama dan berbeda yang dimiliki diri dan temannya dalam berbagai hal, serta memberikan respons secara positif. | |||||
2 | Berempati kepada orang lain | ||||
Mengidentifikasi emosi, minat, dan kebutuhan orang- orang terdekat dan meresponsnya secara positif. |
5. Akhlak bernegara
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Melaksanakan Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia | ||||
Mengidentifikasi hak dan tanggung jawabnya di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar serta kaitannya dengan keimanan kepada Tuhan YME. |
B. Dimensi Berkebhinekaan Global
1. Mengenal dan menghargai budaya
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Mendalami budaya dan identitas budaya | ||||
Mengidentifikasi dan mendeskripsikan ide-ide tentang dirinya dan beberapa kelompok di lingkungan sekitarnya | |||||
2 | mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta praktiknya | ||||
Mengidentifikasi dan mendeskripsikan praktik keseharian diri dan budayanya | |||||
3 | Menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya | ||||
Mendeskripsikan pengalaman dan pemahaman hidup bersama-sama dalam kemajemukan. |
2. Komunikasi dan interaksi antar budaya
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Mendalami budaya dan identitas budaya | ||||
Mengidentifikasi dan mendeskripsikan ide-ide tentang dirinya dan beberapa kelompok di lingkungan sekitarnya | |||||
2 | mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta praktiknya | ||||
Mengidentifikasi dan mendeskripsikan praktik keseharian diri dan budayanya | |||||
3 | Menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya | ||||
Mendeskripsikan pengalaman dan pemahaman hidup bersama-sama dalam kemajemukan. |
3. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebhinekaan
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Mendalami budaya dan identitas budaya | ||||
Mengidentifikasi dan mendeskripsikan ide-ide tentang dirinya dan beberapa kelompok di lingkungan sekitarnya | |||||
2 | mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta praktiknya | ||||
Mengidentifikasi dan mendeskripsikan praktik keseharian diri dan budayanya | |||||
3 | Menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya | ||||
Mendeskripsikan pengalaman dan pemahaman hidup bersama-sama dalam kemajemukan. |
4. Berkeadilan Sosial
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Mendalami budaya dan identitas budaya | ||||
Mengidentifikasi dan mendeskripsikan ide-ide tentang dirinya dan beberapa kelompok di lingkungan sekitarnya | |||||
2 | mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta praktiknya | ||||
Mengidentifikasi dan mendeskripsikan praktik keseharian diri dan budayanya | |||||
3 | Menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya | ||||
Mendeskripsikan pengalaman dan pemahaman hidup bersama-sama dalam kemajemukan. |
C. Dimensi Bergotong Royong
1. Kolaborasi
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Kerja sama | ||||
Menerima dan melaksanakan tugas serta peran yang diberikan kelompok dalam sebuah kegiatan bersama. | |||||
2 | Komunikasi untuk mencapai tujuan bersama | ||||
Memahami informasi sederhana dari orang lain dan menyampaikan informasi sederhana kepada orang lain menggunakan kata- katanya sendiri. | |||||
3 | Saling- ketergantung an positif | ||||
Mengenali kebutuhan-kebutuhan diri sendiri yang memerlukan orang lain dalam pemenuhannya. | |||||
4 | Koordinasi Sosial | ||||
Melaksanakan aktivitas kelompok sesuai dengan kesepakatan bersama dengan bimbingan, dan saling mengingatkan adanya kesepakatan tersebut. |
2. Kepedulian
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Tanggap terhadap lingkungan Sosial | ||||
Peka dan mengapresiasi orang- orang di lingkungan sekitar, kemudian melakukan tindakan sederhana untuk mengungkapkannya. | |||||
2 | Persepsi sosial | ||||
Mengenali berbagai reaksi orang lain di lingkungan sekitar dan penyebabnya. |
3. Berbagi
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | |||||
Memberi dan menerima hal yang dianggap berharga dan penting kepada/dari orang- orang di lingkungan sekitar. |
D. Dimensi Mandiri
1. Pemahaman diri dan situasi yang dihadapi
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi | ||||
Mengidentifikasi dan menggambarkan kemampuan, prestasi, dan ketertarikannya secara subjektif | |||||
2 | Mengembang kan refleksi diri | ||||
Melakukan refleksi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta prestasi dirinya. |
2. Regulasi diri
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Regulasi emosi | ||||
Mengidentifikasi perbedaan emosi yang dirasakannya dan situasi-situasi yang menyebabkan-nya; serta mengekspresi- kan secara wajar | |||||
2 | Penetapan tujuan belajar, prestasi, dan pengembangan diri serta rencana strategis untuk mencapainya | ||||
Menetapkan target belajar dan merencanakan waktu dan tindakan belajar yang akan dilakukannya. | |||||
3 | Menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri | ||||
Berinisiatif untuk mengerjakan tugas- tugas rutin secara mandiri dibawah pengawasan dan dukungan orang dewasa | |||||
4 | Mengembangkan pengendalian dan disiplin diri | ||||
Melaksanakan kegiatan belajar di kelas dan menyelesaikan tugas- tugas dalam waktu yang telah disepakati. | |||||
5 | Percaya diri, tangguh (resilient), dan adaptif | ||||
Berani mencoba dan adaptif menghadapi situasi baru serta bertahan mengerjakan tugas- tugas yang disepakati hingga tuntas |
E. Dimensi Bernalar Kritis
1. Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Mengajukan pertanyaan | ||||
Mengajukan pertanyaan untuk menjawab keingintahuannya dan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan mengenai dirinya dan lingkungan sekitarnya | |||||
2 | Mengidentifika, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan | ||||
Mengidentifikasi dan mengolah informasi dan gagasan |
2. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran.
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Elemen menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya | ||||
Melakukan penalaran konkret dan memberikan alasan dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan |
3. Merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri.
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri | ||||
Menyampaikan apa yang sedang dipikirkan secara terperinci |
F. Dimensi Kreatif
1. Menghasilkan gagasan yang orisinal
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | |||||
Menggabungkan beberapa gagasan menjadi ide atau gagasan imajinatif yang bermakna untuk mengekspresikan pikiran dan/atau perasaannya. |
2. Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | |||||
Mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan/atau perasaannya dalam bentuk karya dan/atau tindakan serta mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan |
3. Memiliki keluwesan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | |||||
Mengidentifikasi gagasan-gagasan kreatif untuk menghadapi situasi dan permasalahan. |
Download: Instrumen Penilaian Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila PAUD pada Kurikulum Merdeka
Sumber: Panduan Pengembangan Projek Profil Pelajar Pancasila, 2022