Meqaplus.com. Instrumen penilaian projek profil Pancasila Fase C Kelas 5 dan 6 pada Kurikulum Merdeka merupakan lembar asesmen projek penguatan profil pelajar Pancasila sesuai capaian perkembangan.
Capaian Perkembangan Profil telah ditetapkan dengan SK Kepala BSKAP No. 009 Tahun 2022 tentang Dimensi, Elemen, dan Sub Elemen Profil Pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka.
A. Dimensi Beriman, Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia
1. Akhlak beragama
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mengenal dan Mencintai Tuhan Yang Maha Esa | ||||
Memahami berbagai kualitas atau sifat-sifat Tuhan Yang Maha Esa yang diutarakan dalam kitab suci agama masing-masing dan menghubungkan kualitas-kualitas positif Tuhan dengan sikap pribadinya, serta meyakini firman Tuhan sebagai kebenaran. | |||||
2 | Pemahaman Agama/ Kepercayaan | ||||
Memahami unsur- unsur utama agama/ kepercayaan, dan mengenali peran agama/kepercayaan dalam kehidupan serta memahami ajaran moral agama. | |||||
3 | Pelaksanaan Ritual Ibadah | ||||
Melaksanakan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama/kepercayaan, berdoa mandiri, merayakan, dan memahami makna hari- hari besar |
2. Akhlak pribadi
No. | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Integritas | ||||
Berani dan konsisten menyampaikan kebenaran atau fakta serta memahami konsekuensi- konsekuensinya untuk diri sendiri | |||||
2 | Merawat Diri secara Fisik, Mental, dan Spiritual | ||||
Memperhatikan kesehatan jasmani, mental, dan rohani dengan melakukan aktivitas fisik, sosial, dan ibadah. |
3. Akhlak kepada manusia
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan | ||||
Mengidentifikasi kesamaan dengan orang lain sebagai perekat hubungan sosial dan mewujudkannya dalam aktivitas kelompok. Mulai mengenal berbagai kemungkinan interpretasi dan cara pandang yang berbeda ketika dihadapkan dengan dilema. | |||||
2 | Berempati kepada orang lain | ||||
Mulai memandang sesuatu dari perspektif orang lain serta mengidentifikasi kebaikan dan kelebihan orang sekitarnya. |
4. Akhlak kepada alam
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Memahami Keterhubungan Ekosistem Bumi | ||||
Memahami konsep harmoni dan mengidentifikasi adanya saling kebergantungan antara berbagai ciptaan Tuhan | |||||
2 | Menjaga Lingkungan Alam Sekitar | ||||
Mewujudkan rasa syukur dengan terbiasa berperilaku ramah lingkungan dan memahami akibat perbuatan tidak ramah lingkungan dalam lingkup kecil maupun besar. |
5. Akhlak bernegara
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Melaksanakan Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia | ||||
Mengidentifikasi dan memahami peran, hak, dan kewajiban dasar sebagai warga negara serta kaitannya dengan keimanan kepada Tuhan YME dan secara sadar mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. |
B. Dimensi Berkebhinekaan Global
1. Mengenal dan menghargai budaya
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Mendalami budaya dan identitas budaya | ||||
Mengidentifikasi dan mendeskripsikan keragaman budaya di sekitarnya; serta menjelaskan peran budaya dan bahasa dalam membentuk identitas dirinya. | |||||
2 | mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta praktiknya | ||||
Mendeskripsikan dan membandingkan pengetahuan, kepercayaan, dan praktik dari berbagai kelompok budaya. | |||||
3 | Menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya | ||||
Mengidentifikasi peluang dan tantangan yang muncul dari keragaman budaya di Indonesia. |
2. Komunikasi dan interaksi antar budaya
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Berkomunikasi antar budaya | ||||
Memahami persamaan dan perbedaan cara komunikasi baik di dalam maupun antarkelompok budaya. | |||||
2 | Mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif | ||||
Membandingkan beragam perspektif untuk memahami permasalahan sehari- hari. Memperkirakan dan mendeskripsikan situasi komunitas yang berbeda dengan dirinya ke dalam situasi dirinya dalam konteks lokal dan regional. |
3. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebhinekaan
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Refleksi terhadap pengalaman kebinekaan. | ||||
Menjelaskan apa yang telah dipelajari dari interaksi dan pengalaman dirinya dalam lingkungan yang beragam. | |||||
2 | Menghilangkan stereotip dan prasangka | ||||
Mengkonfirmasi dan mengklarifikasi stereotip dan prasangka yang dimilikinya tentang orang atau kelompok di sekitarnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik serta mengidentifikasi pengaruhnya terhadap individu dan kelompok di lingkungan sekitarnya | |||||
3 | Menyelaraskan perbedaan budaya | ||||
Mencari titik temu nilai budaya yang beragam untuk menyelesaikan permasalahan bersama. |
4. Berkeadilan Sosial
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Aktif membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan | ||||
Membandingkan beberapa tindakan dan praktik perbaikan lingkungan sekolah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampaknya secara jangka panjang terhadap manusia, alam, dan masyarakat | |||||
2 | Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama | ||||
Berpartisipasi dalam menentukan kriteria yang disepakati bersama untuk menentukan pilihan dan keputusan untuk kepentingan bersama | |||||
3 | Memahami peran individu dalam demokrasi | ||||
Memahami konsep hak dan kewajiban, serta implikasinya terhadap perilakunya. Menggunakan konsep ini untuk menjelaskan perilaku diri dan orang sekitarnya |
C. Dimensi Bergotong Royong
1. Kolaborasi
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Kerja sama | ||||
Menunjukkan ekspektasi (harapan) positif kepada orang lain dalam rangka mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar (sekolah dan rumah). | |||||
2 | Komunikasi untuk mencapai tujuan bersama | ||||
Memahami informasi dari berbagai sumber dan menyampaikan pesan menggunakan berbagai simbol dan media secara efektif kepada orang lain untuk mencapai tujuan bersama | |||||
3 | Saling- ketergantung an positif | ||||
Menyadari bahwa meskipun setiap orang memiliki otonominya masing-masing, setiap orang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. | |||||
4 | Koordinasi Sosial | ||||
Menyelaraskan tindakannya sesuai dengan perannya dan mempertimbangkan peran orang lain untuk mencapai tujuan bersama. |
2. Kepedulian
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Tanggap terhadap lingkungan Sosial | ||||
Tanggap terhadap lingkungan sosial sesuai dengan tuntutan peran sosialnya dan menjaga keselarasan dalam berelasi dengan orang lain. | |||||
2 | Persepsi sosial | ||||
Menerapkan pengetahuan mengenai berbagai reaksi orang lain dan menyebabnya dalam konteks keluarga, sekolah, serta pertemanan dengan sebaya. |
3. Berbagi
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | |||||
Memberi dan menerima hal yang dianggap penting dan berharga kepada/dari orang- orang di lingkungan luas/masyarakat baik yang dikenal maupun tidak dikenal. |
D. Dimensi Mandiri
1. Pemahaman diri dan situasi yang dihadapi
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi | ||||
Menggambarkan pengaruh kualitas dirinya terhadap pelaksanaan dan hasil belajar; serta mengidentifikasi kemampuan yang ingin dikembangkan dengan mempertimbangkan tantangan yang dihadapinya dan umpan balik dari orang dewasa | |||||
2 | Mengembang kan refleksi diri | ||||
Melakukan refleksi untuk mengidentifikasi faktor-faktor di dalam maupun di luar dirinya yang dapat mendukung/menghambatnya dalam belajar dan mengembangkan diri; serta mengidentifikasi cara- cara untuk mengatasi kekurangannya. |
2. Regulasi diri
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Regulasi emosi | ||||
Memahami perbedaan emosi yang dirasakan dan dampaknya terhadap proses belajar dan interaksinya dengan orang lain; serta mencoba cara-cara yang sesuai untuk mengelola emosi agar dapat menunjang aktivitas belajar dan interaksinya dengan orang lain. | |||||
2 | Penetapan tujuan belajar, prestasi, dan pengembangan diri serta rencana strategis untuk mencapainya | ||||
Menilai faktor-faktor (kekuatan dan kelemahan) yang ada pada dirinya dalam upaya mencapai tujuan belajar, prestasi, dan pengembangan dirinya serta mencoba berbagai strategi untuk mencapainya. | |||||
3 | Menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri | ||||
Memahami arti penting bekerja secara mandiri serta inisiatif untuk melakukannya dalam menunjang pembelajaran dan pengembangan dirinya | |||||
4 | Mengembangkan pengendalian dan disiplin diri | ||||
Mengidentifikasi faktor- faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan dalam mengelola diri dalam pelaksanaan aktivitas belajar dan pengembangan dirinya. | |||||
5 | Percaya diri, tangguh (resilient), dan adaptif | ||||
Menyusun, menyesuaikan, dan mengujicobakan berbagai strategi dan cara kerjanya untuk membantu dirinya dalam penyelesaian tugas yang menantang |
E. Dimensi Bernalar Kritis
1. Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Mengajukan pertanyaan | ||||
Mengajukan pertanyaan untuk membandingkan berbagai informasi dan untuk menambah pengetahuannya | |||||
2 | Mengidentifika, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan | ||||
Mengumpulkan, mengklasifikasikan, membandingkan, dan memilih informasi dari berbagai sumber, serta memperjelas informasi dengan bimbingan orang dewasa. |
2. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran.
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Elemen menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya | ||||
Menjelaskan alasan yang relevan dan akurat dalam penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan |
3. Merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri.
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri | ||||
Memberikan alasan dari hal yang dipikirkan, serta menyadari kemungkinan adanya bias pada pemikirannya sendiri |
F. Dimensi Kreatif
1. Menghasilkan gagasan yang orisinal
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | |||||
Mengembangkan gagasan yang ia miliki untuk membuat kombinasi hal yang baru dan imajinatif untuk mengekspresikan pikiran dan/atau perasaannya. |
2. Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | |||||
Mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan/atau perasaannya sesuai dengan minat dan kesukaannya dalam bentuk karya dan/atau tindakan serta mengapresiasi dan mengkritisi karya dan tindakan yang dihasilkan |
3. Memiliki keluwesan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | |||||
berupaya mencari solusi alternatif saat pendekatan yang diambil tidak berhasil berdasarkan identifikasi terhadap situasi |
Sumber: Panduan Pengembangan Projek Profil Pelajar Pancasila, 2022