Meqaplus. Pengolahan Rapor Kurikulum Merdeka diawali dengan Pengolahan hasil asesmen dilakukan dengan memanfaatkan hasil formatif dan sumatif. Terdapat 2 jenis data, yaitu data hasil asesmen yang berupa angka (kuantitatif) serta data hasil asesmen yang berupa narasi (kualitatif).
Pengolahan Rapor Kurikulum Merdeka
Pengolahan hasil asesmen dalam bentuk angka (kuantitatif) didasarkan hanya pada hasil asesmen sumatif, sementara asesmen formatif sebagaimana diuraikan sebelumnya, berupa data atau informasi yang bersifat kualitatif, digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran sekaligus sebagai bahan pertimbangan menyusun deskripsi capaian kompetensi.
Contoh Pengolahan Nilai Rapor dengan data kuantitatif
Contoh Pengolahan Rapor Kurikulum
1. Rapor SMP
Adapun Contoh di bawah ini adalah pada mata pelajaran Informatika SMP (Fase D) elemen teknologi informasi dan komunikasi, selama satu semester peserta didik mempelajari materi tentang:
- antarmuka grafis,
- surat elektronik,
- peramban web dan mesin telusur,
- manajemen folder dan file,
- membuat dokumen dengan aplikasi perkantoran.
Guru telah melakukan lima kali sumatif sesuai tujuan pembelajaran yang dicapai pada semester tersebut dan satu kali sumatif akhir semester. Nilai yang diberikan dalam bentuk deskripsi kualitatif sesuai capaian peserta didik.
Nilai akhir semester menggambarkan deskripsi kualitas dari capaian peserta didik yang menunjukkan adanya hal-hal yang belum tercapai dan sudah tercapai oleh peserta didik.
Tabel di bawah ini menunjukkan contoh pengolahan data untuk mendapatkan nilai kualitatif pada akhir semester berdasarkan indikator-indikator yang dicapai oleh setiap peserta didik.
Nama Peserta Didik | Sumatif 1 (Praktik) | Sumatif 2 (Praktik) | Sumatif 3 (Praktik) | Sumatif 4 (Praktik) | Sumatif 5 (Praktik) | Sumatif Akhir Semester (Teori) | Nilai Akhir Semester |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Peserta Didik | Peserta didik mampu menjelaskan antarmuka berbasis grafis dan komponen-komponennya. | Peserta didik mampu menerapkan surel untuk berkomunikasi dengan baik dan santun, dengan bahasa yang sesuai. | Peserta didik mampu menggunakan peramban untuk mencari, dan memilah informasi. | Peserta didik mampu membuat dan mengelola folder dan file dengan terstruktur sehingga memudahkan akses yang efisien | Peserta didik mampu membuat dokumen dan presentasi dengan menggunakan fitur dasar aplikasi perkantoran | ||
Ahmad | terampil menggunakan antarmuka berbasis grafis dan mampu menjelaskan komponen-komponennya pada orang lain | mampu membuat surel, tapi belum santun dalam berbahasa | terampil melakukan pencarian menggunakan peramban, namun belum pandai memilah informasi | mampu membuat folder, namun belum mampu mengelola file secara terstruktur | Terampil menggunakan fitur dasar aplikasi perkantoran untuk membuat dokumen dan presentasi | Memahami penggunaan aplikasi peramban, dan perkantoran dalam lingkungan antarmuka berbasis grafis | Terampil mempraktikan penggunaan aplikasi peramban dan perkantoran dalam lingkungan antarmuka berbasis grafis, namun perlu bimbingan dalam sikap dan karakter penggunaan teknologi dan masih perlu bimbingan dalam menggunakan aplikasi pengelolaan berkas |
Baim | terampil menggunakan antarmuka berbasis grafis dan mampu menjelaskan komponen-komponennya pada orang lain | Mampu menggunakan surel dan berkomunikasi secara santun | Perlu bimbingan dalam melakukan pencarian menggunakan peramban | Mampu membuat dan mengelola file dan folder secara terstruktur | Perlu bimbingan dalam membuat dokumen dan presentasi menggunakan fitur dasar aplikasi perkantoran | Memahami penggunaan aplikasi pengelolaan berkas, namun perlu meningkatkan pemahaman penggunaan aplikasi peramban, dan perkantoran dalam lingkungan antarmuka berbasis grafis | Terampil mempraktikan penggunaan aplikasi pengelolaan berkas, namun masih perlu bimbingan dalam menggunakan aplikasi peramban, dan perkantoran dalam lingkungan antarmuka berbasis grafis aplikasi peramban |
Cepy | terampil menggunakan antarmuka berbasis grafis dan mampu menjelaskan komponen-komponennya pada orang lain | mampu membuat surel untuk berkomunikasi secara santun dalam berbahasa | terampil melakukan pencarian menggunakan peramban dan pandai memilah informasi | mampu membuat folder, namun belum mampu mengelola file secara terstruktur | Terampil menggunakan fitur dasar aplikasi perkantoran untuk membuat dokumen dan presentasi | Memahami penggunaan aplikasi peramban, dan perkantoran dalam lingkungan antarmuka berbasis grafis | Terampil mempraktikkan penggunaan aplikasi peramban dan perkantoran dalam lingkungan antarmuka berbasis grafis, namun masih perlu bimbingan dalam menggunakan aplikasi pengelolaan berkas |
Zoni | terampil menggunakan antarmuka berbasis grafis dan mampu menjelaskan komponen-komponennya pada orang lain | Mampu menggunakan surel dan berkomunikasi secara santun | Perlu bimbingan dalam melakukan pencarian menggunakan peramban | Perlu bimbingan untuk mengelola file dan folder secara terstruktur | Perlu bimbingan dalam membuat dokumen dan presentasi menggunakan fitur dasar aplikasi perkantoran | Memahami penggunaan aplikasi pengelolaan berkas, namun perlu meningkatkan pemahaman penggunaan aplikasi peramban, dan perkantoran dalam lingkungan antarmuka berbasis grafis | Perlu bimbingan dalam menggunakan aplikasi pengelolaan berkas, peramban, dan perkantoran dalam lingkungan antarmuka berbasis grafis aplikasi peramban |
2. Rapor SMK
SMK Contoh dibawah ini adalah pada SMK konsentrasi keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik, selama satu semester peserta didik mempelajari materi instalasi motor listrik satu fasa jenis rotor sangkar.
Guru telah melakukan empat kali sumatif sesuai tujuan pembelajaran yang dicapai pada semester tersebut, dan satu kali sumatif akhir semester.
Nilai yang diberikan dalam bentuk deskripsi kualitatif sesuai capaian peserta didik. Nilai akhir semester menggambarkan deskripsi kualitas dari capaian peserta didik yang menunjukkan adanya hal-hal yang belum tercapai dan sudah tercapai oleh peserta didik.
Tabel dibawah ini menunjukkan contoh pengolahan data untuk mendapatkan nilai kualitatif pada akhir semester.
Pembelajaran Kurikulum Merdeka
- Cara Mengolah Rapor Kurikulum Merdeka
- Strategi Pelaksanaan Pembelajaran Berdiferensiasi pasca Asesmen Awal
- Instrumen Implementasi Kurikulum Merdeka atau Tahapan IKM
- Format Rapor Hasil Belajar Siswa di Kurikulum Merdeka
- Cara Menyusun Deskripsi Nilai Rapor Kurikulum Merdeka
- Memahami Karakteristik Capaian Pembelajaran Kurikulum Merdeka