Meqaplus.com. Instrumen penilaian projek profil Pelajar Pancasila SMP dan MTs merupakan lembar asesmen projek penguatan profil pelajar Pancasila sesuai capaian perkembangan.
Capaian Perkembangan Profil telah ditetapkan dengan SK Kepala BSKAP No. 009 Tahun 2022 tentang Dimensi, Elemen, dan Sub Elemen Profil Pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka.
A. Dimensi Beriman, Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia
1. Akhlak beragama
No. | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Mengenal dan Mencintai Tuhan Yang Maha Esa | ||||
Memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dengan konsep peran manusia di bumi sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab. | |||||
2 | Pemahaman Agama/ Kepercayaan | ||||
Memahami makna dan fungsi, unsur-unsur utama agama /kepercayaan dalam konteks Indonesia, membaca kitab suci, serta memahami ajaran agama/ kepercayaan terkait hubungan sesama manusia dan alam semesta. | |||||
3 | Pelaksanaan Ritual Ibadah | ||||
Melaksanakan ibadah secara rutin dan mandiri sesuai dengan tuntunan agama/kepercayaan, serta berpartisipasi pada perayaan hari-hari besar |
2. Akhlak pribadi
No. | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Integritas | ||||
Berani dan konsisten menyampaikan kebenaran atau fakta serta memahami konsekuensi- konsekuensinya untuk diri sendiri dan orang lain | |||||
2 | Merawat Diri secara Fisik, Mental, dan Spiritual | ||||
Mengidentifikasi pentingnya menjaga keseimbangan kesehatan jasmani, mental, dan rohani serta berupaya menyeimbangkan aktivitas fisik, sosial dan ibadah. |
3. Akhlak kepada manusia
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan | ||||
Mengenal perspektif dan emosi/perasaan dari sudut pandang orang atau kelompok lain yang tidak pernah dijumpai atau dikenalnya. Mengutamakan persamaan dan menghargai perbedaan sebagai alat pemersatu dalam keadaan konflik atau perdebatan. | |||||
2 | Berempati kepada orang lain | ||||
Memahami perasaan dan sudut pandang orang dan/atau kelompok lain yang tidak pernah dikenalnya. |
4. Akhlak kepada alam
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Memahami Keterhubungan Ekosistem Bumi | ||||
Memahami konsep sebab- akibat di antara berbagai ciptaan Tuhan dan mengidentifikasi berbagai sebab yang mempunyai dampak baik atau buruk, langsung maupun tidak langsung, terhadap alam semesta. | |||||
2 | Menjaga Lingkungan Alam Sekitar | ||||
Mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan alam sekitarnya dengan mengajukan alternatif solusi dan mulai menerapkan solusi tersebut. |
5. Akhlak bernegara
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Melaksanakan Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia | ||||
Menganalisis peran, hak, dan kewajiban sebagai warga negara, memahami perlunya mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi sebagai wujud dari keimanannya kepada Tuhan YME. |
B. Dimensi Berkebhinekaan Global
1. Mengenal dan menghargai budaya
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Mendalami budaya dan identitas budaya | ||||
memahami perubahan budaya seiring waktu dan sesuai konteks, baik dalam skala lokal, regional, dan nasional. Menjelaskan identitas diri yang terbentuk dari budaya bangsa. | |||||
2 | mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta praktiknya | ||||
Memahami dinamika budaya yang mencakup pemahaman, kepercayaan, dan praktik keseharian dalam konteks personal dan sosial. | |||||
3 | Menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya | ||||
Memahami pentingnya melestarikan dan merayakan tradisi budaya untuk mengembangkan identitas pribadi, sosial, dan bangsa Indonesia serta mulai berupaya melestarikan budaya dalam kehidupan sehari-hari. |
2. Komunikasi dan interaksi antar budaya
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Berkomunikasi antar budaya | ||||
Mengeksplorasi pengaruh budaya terhadap penggunaan bahasa serta dapat mengenali risiko dalam berkomunikasi antar budaya. | |||||
2 | Mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif | ||||
Menjelaskan asumsi- asumsi yang mendasari perspektif tertentu. Memperkirakan dan mendeskripsikan perasaan serta motivasi komunitas yang berbeda dengan dirinya yang berada dalam situasi yang sulit. |
3. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Refleksi terhadap pengalaman kebinekaan. | ||||
Merefleksikan secara kritis gambaran berbagai kelompok budaya yang ditemui dan cara meresponnya. | |||||
2 | Menghilangkan stereotip dan prasangka | ||||
Mengkonfirmasi, mengklarifikasi dan menunjukkan sikap menolak stereotip serta prasangka tentang gambaran identitas kelompok dan suku bangsa. | |||||
3 | Menyelaraskan perbedaan budaya | ||||
Mengidentifikasi dan menyampaikan isu-isu tentang penghargaan terhadap keragaman dan kesetaraan budaya. |
4. Berkeadilan Sosial
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Aktif membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan | ||||
Mengidentifikasi masalah yang ada di sekitarnya sebagai akibat dari pilihan yang dilakukan oleh manusia, serta dampak masalah tersebut terhadap sistem ekonomi, sosial dan lingkungan, serta mencari solusi yang memperhatikan prinsip-prinsip keadilan terhadap manusia, alam dan masyarakat | |||||
2 | Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama | ||||
Berpartisipasi dalam menentukan kriteria dan metode yang disepakati bersama untuk menentukan pilihan dan keputusan untuk kepentingan bersama melalui proses bertukar pikiran secara cermat dan terbuka dengan panduan pendidik | |||||
3 | Memahami peran individu dalam demokrasi | ||||
Memahami konsep hak dan kewajiban serta implikasinya terhadap ekspresi dan perilakunya. Mulai aktif mengambil sikap dan langkah untuk melindungi hak orang/kelompok lain. |
C. Dimensi Bergotong Royong
1. Kolaborasi
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Kerja sama | ||||
Menyelaraskan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar, serta memberi semangat kepada orang lain untuk bekerja efektif dan mencapai tujuan bersama. | |||||
2 | Komunikasi untuk mencapai tujuan bersama | ||||
Memahami informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan keprihatinan yang diungkapkan oleh orang lain menggunakan berbagai simbol dan media secara efektif, serta memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas hubungan interpersonal guna mencapai tujuan bersama. | |||||
3 | Saling- ketergantung an positif | ||||
Mendemonstrasikan kegiatan kelompok yang menunjukkan bahwa anggota kelompok dengan kelebihan dan kekurangannya masing- masing perlu dan dapat saling membantu memenuhi kebutuhan. | |||||
4 | Koordinasi Sosial | ||||
Membagi peran dan menyelaraskan tindakan dalam kelompok serta menjaga tindakan agar selaras untuk mencapai tujuan bersama. |
2. Kepedulian
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Tanggap terhadap lingkungan Sosial | ||||
Tanggap terhadap lingkungan sosial sesuai dengan tuntutan peran sosialnya dan berkontribusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. | |||||
2 | Persepsi sosial | ||||
Menggunakan pengetahuan tentang sebab dan alasan orang lain menampilkan reaksi tertentu untuk menentukan tindakan yang tepat agar orang lain menampilkan respon yang diharapkan. |
3. Berbagi
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | |||||
Mengupayakan memberi hal yang dianggap penting dan berharga kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan di sekitar tempat tinggal |
D. Dimensi Mandiri
1. Pemahaman diri dan situasi yang dihadapi
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi | ||||
Membuat penilaian yang realistis terhadap kemampuan dan minat , serta prioritas pengembangan diri berdasarkan pengalaman belajar dan aktivitas lain yang dilakukannya. | |||||
2 | Mengembang kan refleksi diri | ||||
Memonitor kemajuan belajar yang dicapai serta memprediksi tantangan pribadi dan akademik yang akan muncul berlandaskan pada pengalamannya untuk mempertimbangkan strategi belajar yang sesuai. |
2. Regulasi diri
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Regulasi emosi | ||||
Memahami dan memprediksi konsekuensi dari emosi dan pengekspresiannya dan menyusun langkah- langkah untuk mengelola emosinya dalam pelaksanaan belajar dan berinteraksi dengan orang lain. | |||||
2 | Penetapan tujuan belajar, prestasi, dan pengembangan diri serta rencana strategis untuk mencapainya | ||||
Merancang strategi yang sesuai untuk menunjang pencapaian tujuan belajar, prestasi, dan pengembangan diri dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan dirinya, serta situasi yang dihadapi. | |||||
3 | Menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri | ||||
Mengkritisi efektivitas dirinya dalam bekerja secara mandiri dengan mengidentifikasi hal-hal yang menunjang maupun menghambat dalam mencapai tujuan. | |||||
4 | Mengembangkan pengendalian dan disiplin diri | ||||
Berkomitmen dan menjaga konsistensi pencapaian tujuan yang telah direncanakannya untuk mencapai tujuan belajar dan pengembangan diri yang diharapkannya | |||||
5 | Percaya diri, tangguh (resilient), dan adaptif | ||||
Membuat rencana baru dengan mengadaptasi, dan memodifikasi strategi yang sudah dibuat ketika upaya sebelumnya tidak berhasil, serta menjalankan kembali tugasnya dengan keyakinan baru. |
E. Dimensi Bernalar Kritis
1. Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Mengajukan pertanyaan | ||||
Mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi dan interpretasi informasi, serta mencari tahu penyebab dan konsekuensi dari informasi tersebut. | |||||
2 | Mengidentifika, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan | ||||
Mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menganalisis informasi yang relevan serta memprioritaskan beberapa gagasan tertentu |
2. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran.
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Elemen menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya | ||||
Menalar dengan berbagai argumen dalam mengambil suatu simpulan atau keputusan. |
3. Merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri.
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | Merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri | ||||
Menjelaskan asumsi yang digunakan, menyadari kecenderungan dan konsekuensi bias pada pemikirannya, serta berusaha mempertimbangkan perspektif yang berbeda. |
F. Dimensi Kreatif
1. Menghasilkan gagasan yang orisinal
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | |||||
Menghubungkan gagasan yang ia miliki dengan informasi atau gagasan baru untuk menghasilkan kombinasi gagasan baru dan imajinatif untuk mengekspresikan pikiran dan/atau perasaannya. |
2. Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | |||||
Mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan/atau perasaannya dalam bentuk karya dan/atau tindakan, serta mengevaluasinya dan mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain |
3. Memiliki keluwesan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan
No | Sub elemen / Capaian Perkembangan | MB | SB | BSH | SAB |
1 | |||||
Menghasilkan solusi alternatif dengan mengadaptasi berbagai gagasan dan umpan balik untuk menghadapi situasi dan permasalahan |
Download: Instrumen Penilaian Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SMP pada Kurikulum Merdeka
Sumber: Panduan Pengembangan Projek Profil Pelajar Pancasila, 2022