Tabel 14. Struktur Kurikulum kelas XIII sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan program 4 (empat) tahun
(Asumsi 1 tahun = 32 minggu, dan 1 JP = 45 menit)
Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler Per Tahun | Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun | Total JP Per Tahun |
A. Kelompok Mata Pelajaran Umum: | |||
Jumlah Kelompok Mata Pelajaran Umum (A): | – | – | – |
B. Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan: | |||
Matematika | 64 | – | 64 |
Bahasa Inggris | 192 | – | 192 |
Praktik Kerja Lapangana) | 1.216 | – | 1.216 |
Jumlah Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan (B): | 1.472 | – | 1.472 |
Total JP Mata Pelajaran Umum +Kejuruan | 1.472 | – | 1.472 |
Keterangan:
Capaian Pembelajaran Al Qur'an dan Hadis memiliki tujuan berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam No. 3302… Read More
Meqaplus. Kemenag mengeluarkan Surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam tentang Capaian Pembelajaran Pendidikan Agama… Read More
Capaian Pembelajaran CP Bahasa Arab Fase F SMA Kurikulum Merdeka 2024 ditetapkan oleh SK BSKAP… Read More