Struktur Kurikulum Merdeka kelas XII (12) MAK (asumsi 1 tahun = 32 minggu dan 1 JP = 45 menit)
Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler Per Tahun | Alokasi P5RA Per Tahun | Total JP Per Tahun |
---|---|---|---|
A. Kelompok Mata Pelajaran Umum | |||
Al-Qur’an Hadis | 64 | 64 | |
Akidah Akhlak | 64 | 64 | |
Fikih | 64 | 64 | |
Sejarah Kebudayaan Islam | 64 | 64 | |
Bahasa Arab | 64 | 64 | |
Pendidikan Pancasila | 32 | 32 | |
Bahasa Indonesia | 32 | 32 | 64 |
Jumlah Kelompok Mata Pelajaran (A) | 384 | 32 | 416 |
B. Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan: | |||
Matematika | 48 | 48 | |
Bahasa Inggris | 64 | 64 | |
Mata Pelajaran (Konsentrasi Keahlian) a) | 352 | 352 | |
Projek Kreatif dan Kewirausahaan | 80 | 80 | |
Praktik Kerja Lapangan b) | 736 | 736 | |
Mata Pelajaran Pilihan b) | 64 | 64 | |
Jumlah JP Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan (B) | 1.344 | 1.344 | |
Total JP Mata Pelajaran Umum + Kejuruan | 1.728 | 32 | 1.472 |
Muatan lokal d) | 64 – 192 | 64 – 192 | |
Total JP Mata Pelajaran Umum + Kejuruan + Muatan Lokal | 1.792 | 32 | 1.824 – 1.982 |
Keterangan :
SK Dirjen GTK Kemendikbudristek No. 3798 Tahun 2024 tentang Perlindungan PTK (Guru) dalam Pelaksanaan Tugas… Read More
BSKAP mengeluarkan panduan Pendidikan Perubahan Iklim sebagai acuan implementasi oleh satuan pendidikan dan pemangku kepentingan. Read More
Buku Panduan Pelaksanaan Akreditasi PDM Tahun 2024 terbit setelah Buku Panduan Akreditasi yang kedua diterbitkan… Read More